廈門務實-2019-SH018C天琴灣會所經(jīng)營權項目結果公告 | |
采購項目編號/包號: | 2019-SH018C |
采購人名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門市湖里區(qū)國貿(mào)天琴灣小區(qū)第一屆業(yè)主委員會(廈門市湖里區(qū)五緣灣道跟金山路交叉口,詹先生 13506937608) |
采購代理機構名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門市務實采購有限公司 廈門市思明區(qū)廈禾路1128號富興大廈B棟11樓 郵 編: 361004 網(wǎng) 址: m.gajumbo.com 電話/傳真: 0592-5822910/5822911 |
采購項目名稱: | 天琴灣會所經(jīng)營權 |
項目主要內(nèi)容(用途、數(shù)量、簡要技術要求、招標項目性質(zhì)): | 天琴灣會所經(jīng)營權 |
采購方式: | 競爭性談判 |
定標日期(確定成交日期): | 2019-6-6 |
本項目信息公告日期: | 2019-5-31 |
中標、成交供應商名稱、地址: | 邁動(深圳)健身管理有限公司(深圳市福田區(qū)福田街道富民路與益田路交匯處高發(fā)城弛四樓部份區(qū)域) |
中標、成交項目主要內(nèi)容(含品牌、規(guī)格型號、制造商、數(shù)量、主要配置、技術要求等): | 天琴灣會所經(jīng)營權 |
中標、成交金額(萬元): | 150.54 |
合同履行日期: | |
本項目招標代理費總金額(萬元): | 1.0 |
本項目招標代理費收費標準: | 定額 |
評審專家名單: | 邱碧紅、劉寧、鄭國良 |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話: | 林小姐05925822916 |
資格性符合性審查情況 | 全部通過審查 |
其他: | 項目年度成交金額:50.18 萬元。三年合計成交金額:150.54 萬元。1、公告期限為本公告之日起1個工作日。2、成交人服務費為10000元,即日起可憑服務費繳交憑證到財務部門領取成交通知書(憑成交通知書與采購人簽訂合同,合同簽訂后2個工作日內(nèi)將合同副本復印件遞交至代理機構)。未成交供應商可領取未成交通知書。3、服務費的繳交賬戶詳見采購文件。 4、財務部門聯(lián)系電話:0592-5822100、0592-5822902。 |